PPDF列表中若無鏈接的停產產品則無樣本資料,若是英文樣本的則無中文樣本資料。 樣本中所記載的地址等為停產當時的情況。現在地址等可能有變更,有任何問題可以聯系HIOKI中國分支機構
停產產品名稱 | 替代/同類產品 | 替代/同類產品特點 | 替代/同類產品注意點 |
---|---|---|---|
萬用表DT4254 | DT4261+P2000 DT425x+P2000 |
||
數字萬用表3238-01 | RM3544 DM7275 |
電阻測量RM3544 DCV(直流電壓測量)DT7275 |
ACI、DCI、ACV暫無替代 |
數字萬用表3239-01 | RM3544 DM7275 |
電阻測量RM3544 DCV(直流電壓測量)DT7275 |
ACI、DCI、ACV暫無替代 |
模擬萬用表3008 | DT4255 | ||
筆式萬用表3218(41.1kB) | 3246-60 | 對應IEC61010-031改定版 | |
數字萬用表3243(828kB) | 無 | ||
卡片式萬用表3244 | 3244-60 | 對應IEC61010-031改定版 | |
太陽能萬用表3245 | 3245-60 | 對應IEC61010-031改定版 | |
太陽能萬用表3245-60(1.69MB) | DT422X系列 | 不帶太陽能充電功能 | |
筆式萬用表3246 | 3246-60 | 對應IEC61010-031改定版 | |
筆式萬用表3246-20 | 3246-70 | 對應IEC61010-031改定版 | |
數字萬用表3255(696kB) | DT4255 | ||
數字萬用表3255-50 | DT4255 | ||
數字萬用表3256-01(604kB) | DT4282 |
||
數字萬用表3256-50(1.69MB) | DT4250系列 | 真有效值型 | |
數字萬用表3256-51 | DT4282 | 無外殼 | |
數字萬用表3257(684kB) | DT4250系列 | ||
數字萬用表3257-50(1.69MB) | DT4281 | ||
數字萬用表3257-51 | DT4281 | 無外殼 | |
數字萬用表3801(804kB) | 3801-50 | ||
數字萬用表3802(804kB) | 3801-50 | ||
數字萬用表3801-50(1.79MB) | DT4280系列 | DT4281最大AC/DC600mA量程 |
|
數字萬用表3802-50(1.79MB) | DT4280系列 | DT4281最大AC/DC600mA量程 | |
數字萬用表3803(1.79MB) | DT4250系列 | 真有效值型 | |
數字萬用表3804(804kB) | 3256-50 | ||
數字萬用表3804-50(1.79MB) | DT4250系列 | 真有效值型 | |
數字萬用表3805-50(1.79MB) | DT4250系列 | ||
數字萬用表DT4211(5.4MB) | 無 | ||
數字萬用表DT4212(5.4MB) | 無 | ||
數字萬用表DT4251(1.46MB) | DT4255 | 電壓測量端口帶保險絲 | |
數字萬用表3237 | DM7275 RM3544 |
DCV(用于直流電壓測試):直流電壓計DM7275 電阻測量(用于電阻測試):電阻計RM3544 |
ACI、DCI、ACV:無替代產品 |